Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte Gold mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
14,95 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card (Debitkarte) + ggf. Partnerkarte | 0,00 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern oder ins Elektronische Postfach | 0,00 Euro |
Bargeldauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,00 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,00 Euro |
Überweisungen / Lastschriften | 0,00 Euro |
Dauerauftrag einrichten und ändern | 0,00 Euro |
Eingereichte Schecks | 0,00 Euro |
Online-Banking mit pushTAN /smsTAN / chipTAN | 0,00 Euro |
Vergünstigte Nutzung von StarMoney (monatlich) | 1,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold | 0,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Platinum | 12,50 Euro pro Monat |
Zinssatz pro Jahr für Guthaben (bis 25.000,00 Euro) | 0,00 % |
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,66 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,66 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.
1 Sofern im Text von Sparkassen-Card die Rede ist, handelt es sich um eine Debitkarte.
2 Aus Sicherheitsgründen werden Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.